![]() |
|
| Stand: 4.10.07 |
|
|
|
Bisher
größter Erfolg der Poelchau-Oberschule bei "Jugend trainiert für Olympia" Mit drei Goldmedaillen, einer Silber- und zwei Bronzemedaille konnte sich unsere Schule in diesem Jahr als drittbeste Schule Deutschlands etablieren. Siege bei den Fußballjungen und dem Jungen-Rudervierer machten diesen Erfolg möglich. Dazu kam eine Silbermedaille für die Hockeymädchen und Bronzemedaillen für unsere Tennismädchen und Tischtennisjungen. Glückwunsch an alle Aktiven, ihre Trainer und Betreuer! |
|
Medaillenspiegel |
Gold | Silber | Bronze | ||
| 1. | Coubertin-Gymnasium Berlin | Berlin | 7 | 3 | 1 |
| 2. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 7 | 1 | 2 |
| 3. | Poelchau-Oberschule Berlin | Berlin | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Staatl. Heinrich-Heine-Gymn. Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | |
| Dreieichschule Langen | Hessen | 2 | |||
| Sportsekundarschule Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 2 | |||
| 8. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 1 | 3 | |
| 9. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorp. | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Niedersachsen | 1 | 2 | |
| - 70. | ..... | ... | .. | .. | .. |
|
|
In der Wertung "Star of Fame",
die erstmalig vom Hauptsponsor Henkel initiiert wurde, konnte unsere
Schule den
4. Platz im Schulranking aller deutschen Schulen errungen - ein Superergebnis! |
|
Punktwertung (Sieger 16 P., 2. 15 P. usw.) |
|||
| 1. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 191 |
| 2. | Coubertin-Gymnasium Berlin | Berlin | 181 |
| 3. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 170 |
| 4. | Poelchau-Oberschule Berlin | Berlin | 136 |
| 5. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 117 |
| 6. | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | Saarland | 92 |
| 7. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 92 |
| 8. | Sportgymnasium Chemnitz | Sachsen | 85 |
| 9. | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 72 |
| Sportgymnasium Leipzig | Sachsen | 72 | |
| 11. | Sportgymnasium Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 67 |
| 12. | Gesamtschule Alter Teichweg Hamburg | Hamburg | 61 |
| 13. | Flatow-Oberschule Berlin | Berlin | 59 |
| 14. | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 58 |
| 15. | Werner-Seelenbinder-Schule Berlin | Berlin | 55 |
| 16. | Sportgymnasium Halle | Sachsen-Anhalt | 51 |
|
423 beteiligte Schulen |
|||