![]() |
|
| Stand: 15.10.06 |
|
|
|
Bisher
größter Erfolg der Poelchau-Oberschule bei "Jugend trainiert für Olympia" Mit drei Goldmedaillen, einer Silber- und einer Bronzemedaille konnte sich unsere Schule in diesem Jahr als viertbeste Schule Deutschlands etablieren. Siege bei den Fußballjungen, Tennis- und Tischtennismädchen machten diesen Erfolg möglich. Dazu kam eine Silbermedaille für die Fußballmädchen und eine Bronzemedaille für unsere Ruderer. Glückwunsch an alle Aktiven, ihre Trainer und Betreuer! |
|
Medaillenspiegel |
Gold | Silber | Bronze | ||
| 1. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 7 | 2 | 1 |
| 2. | Coubertin-Gymnasium Berlin | Berlin | 6 | 4 | 0 |
| 3. | Werner-Seelenbinder-Schule Berlin | Berlin | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Poelchau-Oberschule Berlin | Berlin | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Sportgymnasium Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Niedersachsen | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Sportgymnasium Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 0 |
| - 70. | ..... | ... | .. | .. | .. |
|
Auch in der
inoffiziellen Punktwertung muss der 7. Platz |
|
Punktwertung (Sieger 16 P., 2. 15 P. usw.) |
|||
| 1. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 210 |
| 2. | Coubertin-Gymnasium Berlin | Berlin | 179 |
| 3. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 157 |
| 4. | Sportgymnasium Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 134 |
| 5. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 112 |
| 6. | Werner-Seelenbinder-Schule Berlin | Berlin | 109 |
| 7. | Poelchau-Oberschule Berlin | Berlin | 104 |
| 8. | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 102 |
| 9. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 95 |
| 10. | Sportgymnasium Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 88 |
| 11. | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | Saarland | 84 |
| Sportgymnasium Chemnitz | Sachsen | 84 | |
| Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 84 | |
| Sportgymnasium Leipzig | Sachsen | 84 | |
| 15. | Flatow-Oberschule Berlin | Berlin | 73 |
| 16. | Carl-v.-Weinberg-Schule Frankfurt am Main | Hessen | 69 |
|
411 beteiligte Schulen |
|||