Zweiter und Dritter beim Mini-Marathon 2010 ...

Stand: 3.10.10


Zweiter und dritter Platz


9.312 Teilnehmer beim real,- MINI-MARATHON.

 

9.312 Kinder und Jugendliche gingen trotz Regen am Sonnabend bei der 22. Auflage des real,- MINI-MARATHON an den Start. Bei diesem Wettbewerb, der über 4,2195 km auf der Strecke des real,- BERLIN-MARATHON führte, steht der Team-Wettkampf im Vordergrund. Zehn Schüler formieren jeweils eine Mannschaft bei diesem größten deutschen Schülerlauf.

Im Rennen der Oberschulen ......

Gesondert gewertet werden beim real,- MINI-MARATHON die Sportschulen. Hier setzte sich einmal mehr die Sportschule Potsdam mit großem Vorsprung durch. Die Potsdamer waren nach 2:19:51 Stunden im Ziel. Rang zwei ging an die Poelchau-Oberschule (2:34:05), Dritter wurde die Saarländische Schullaufmannschaft (2:35:24). Bei den Mädchen setzte sich ebenfalls die Sportschule Potsdam durch (2:53:35). Zweiter wurde die Saarländische Schullaufmannschaft (2:55:04) vor der Poelchau-Oberschule (2:58:33).

Bei den Grundschulen ....

aus: SCC-running des SC Charlottenburg

2. Platz Poelchau-Oberschule 2:34:05

13 L 1106 Borrmann, Julian 1994 13 0:14:27

21 L 1109 Drazniuk, Kevin 1994 21 0:14:44

22 L 1104 Günther, Gerrit 1995 22 0:14:54

39 L 1108 Bünck, Hendric 1996 38 0:15:24

40 L 1110 Schwiekendik, Raoul 1994 39 0:15:28

41 L 89 Mielke, Dominik 1997 40 0:15:30

52 L 1107 Kojman, Tim 1994 51 0:15:44

55 L 1095 Heinrich, Marvin 1997 54 0:15:45

56 L 1105 Schwiekendeck, Leon 1995 55 0:15:46

77 L 1097 Borrmann, Thilo 1997 75 0:16:23

3. Poelchau-Oberschule 2:58:33

34 LF 931 Strzeletz, Kimberly 1996 1 0:15:11

98 LF 943 Brembach, Annika 1996 5 0:16:48

117 LF 945 Schilling, Julia 1994 10 0:17:03

176 LF 932 Kaiser, Roxana 1997 33 0:17:55

175 LF 946 Ilic, Katharina 1995 32 0:17:55

178 LF 944 Bettinelli, Alexandra 1995 34 0:17:56

206 LF 930 Maibach, Sabina 1997 44 0:18:22

232 LF 939 Bukow, Pia 1997 52 0:18:53

233 LF 936 Noerbaek, Karoline 1998 53 0:18:53

266 LF 940 Kammer, Linda 1997 62 0:19:37

Sportliche Erfolge