|
Am 7. und 8. April 2001 traf sich die Berliner Schwimmelite zu den Berliner Meisterschaften und Berliner Jahrgangsmeisterschaften. |
|
|
|
Wieder schnitten unsere
Athletinnen und Athleten hervorragend ab:
An der Spitze diesmal |
|
Im Ganzen gab's 2x Gold,
4x Silber, 4x Bronze |
|
|
Außerdem wurden 22
Berliner Jahrgangsmeisterschaften geholt ... |
|
| Name | Jgg. | Platzierung | Disziplin | Zeit |
| Lemke, Laura | 86 | 2. | 50m Brust | 00:35,33 |
| Skrubel, Franziska | 87 | 3. | 100m Freistil | 1:00,55 |
| Schneider, Stefanie | 85 | 3. | 100m Rücken | 1:09,43 |
| Lemke, Laura | 86 | 1. | 100m Brust | 1:14,70 |
| Skrubel, Franzsika | 87 | 2. | 100m Schmetterling | 1:04,20 |
| Schneider, Stefanie | 85 | 3. | 50m Rücken | 00:32,31 |
| Lemke, Laura | 86 | 1. | 200m Brust | 2:44,39 |
| Jantke, Nadine | 85 | 2. | 400m Lagen | 5:15,39 |
| Schneider, Stefanie | 85 | 3. | 200m Rücken | 2:29,10 |
| Skrubel, Franzsika | 87 | 2. | 50m Schmetterling | 00:28,72 |
|
|
![]() |