|
|
|
|
Stand: 24.9.05 |
|
|
Unsere Schule konnte in der inoffiziellen Punktwertung bei den Bundesfinals im Frühjahr und Herbst 2005 den 4.
Platz unter über 400 beteiligten Schulen in Deutschland erreichen. In den Herbstfinalwettbewerben belegte die Poelchau-Oberschule sogar den zweiten Platz und wurde somit nur von der Sportschule Potsdam übertroffen! |
|
Wertung Bundesfinale Herbst 2005 Fußball - Tennis - Rudern
- Leichtathletik - Beachvolleyball -Hockey - Badminton |
| 1. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 137 |
| 2. | Poelchau Oberschule | Berlin | 118 |
| 3. | Sportgymnasium Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 105 |
| 4. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 69 |
| 5. | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Niedersachsen | 57 |
| Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 57 | |
| 7. | Flatow-Oberschule | Berlin | 56 |
| 8. | Sportgymnasium Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 45 |
| 9. | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 44 |
| 10. | Lausitzer Sportschule Cottbus | Brandenburg | 39 |
| 11. | Gymnasium Philippinum Weilburg | Hessen | 38 |
| Staatl. Heine Gymnasium Kaiserlautern | Rheinlamd-Pfalz | 38 | |
| 13. | Besselgymnasium Minden | Nordrhein-Westfalen | 32 |
| Coubertin-Gymnasium | Berlin | 32 | |
| Humboldtschule Hannover | Niedersachsen | 32 | |
| 16. | Schillerschule Frankfurt/Main | Hessen | 31 |
| 17. | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | Bayern | 32 |
| 18. | Ludwigsgymnasium Köthen | Sachsen-Anhalt | 29 |
| 19. | Gutenbergschule Wiesbaden | Hessen | 28 |
| 20. | Kurf.-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld | Rheinland-Pfalz | 27 |
| .... | .... | .... | |
| 237. |
|
Wertung Bundesfinale Frühjahr 2005 Basketball - Handball -
Gerätturnen - Schwimmen - Tischtennis - Volleyball |
| 1. | Coubertin-Gymnasium | Berlin | 138 |
| 2. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 106 |
| 3. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 76 |
| 4. | Sportgymnasium Leipzig | Sachsen | 71 |
| 5. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 55 |
| 6. | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 41 |
| 7. | Sportgymnasium Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 40 |
| 8. | CJD Christophorusschule Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 38 |
| Helmholtz-Gymnasium Essen | Nordrhein-Westfalen | 38 | |
| 10. | Sportgymnasium Chemnitz | Sachsen | 36 |
| 11. | Schulzentrum an der Ronzelenstraße | Bremen | 35 |
| 12. | Sportschule Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 30 |
| 13. | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg | Bayern | 29 |
| 14. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 29 |
| 15. | Werner-Seelenbinder-Schule | Berlin | 29 |
| 16. | Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt a. M. | Hessen | 28 |
| 17. | Dreieichschule Langen | Hessen | 28 |
| 18. | Poelchau-Oberschule | Berlin | 26 |
| 19. | Sportgymnasium Halle | Sachsen-Anhalt | 26 |
| 20. | Gesamtschule Alter Teichweg | Hamburg | 25 |
| .... | .... | .... | |
| 244. |
| 1. | Sportschule Potsdam | Brandenburg | 192 |
| 2. | Coubertin-Gymnasium | Berlin | 170 |
| 3. | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt | Thüringen | 163 |
| 4. | Poelchau-Oberschule Berlin | Berlin | 144 |
| 5. | Sportgymnasium Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 110 |
| 6. | Sportgymnasium Jena | Thüringen | 98 |
| 7. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 90 |
| 8. | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 85 |
| Sportgymnasium Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 85 | |
| 10. | Sportgymnasium Leipzig | Sachsen | 81 |
| 11. | Flatow-Oberschule | Berlin | 72 |
| 12. | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Niedersachsen | 57 |
| 13. | Werner-Seelenbinder-Schule | Berlin | 55 |
| 14. | Lausitzer Sportschule Cottbus | Brandenburg | 54 |
| 15. | Sportgymnasium Halle | Sachsen-Anhalt | 53 |
| 16. | Sportgymnasium Chemnitz | Sachsen | 50 |
| 17. | Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 45 |
| 18. | Gesamtschule Alter Teichweg Hamburg | Hamburg | 44 |
| Schulzentrum an der Ronzelenstraße | Bremen | 44 | |
| 20. | Humboldtschule Hannover | Niedersachsen | 42 |
| .... | |||
| 432. |