|
|
|
|
Stand: 23.6.07 |
|
|
Abiturjahrgang 2007 ...am
19. Juni 2007 um 16 Uhr stand fest: Herzlichen Glückwunsch! |
|
|
|
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten 2007 mit ihren Berufswünschen : |
| Amir Parviz Adib | Zahnmediziner | Matthias Apostel | Entwicklungsetage bei Renault / BMW |
| Maraike Biglmaier | Tennisprofi | Leon Binder | Pädagoge (mit Sport) |
| Kristin Brych | Landschaftsarchitektin | Sascha Ernest | Basketball-Star |
| Florian Franzl | Politiker | Kristina Gavric | Ärztin |
| Marc Häsen | Ingenieur für Luft-und Raumfahrt | Benjamin Hattendorff | Versicherungskaufmann |
| Robert Huck | Fußballprofi | Haiko Kaczmarek | Rechtsanwalt |
| Mareike Kandler | Ernährungsberaterin/Eventmanagerin | Lukas Kegler | Pilot, Skilehrer, Architekt |
| Timo Kirchenberger | Leistungssportler | Christoph Klaiber | Jurist oder Fußballprofi |
| Tom Krawielicki | Hotelmanager | Daniel Kürbis | Offizier |
| Danielle Lefèvre | Kriminalpolizistin | Daniel Lustig | Touristikmanager |
| Christian Machnacki | Architekt | Yvonne Masic | Chirurgin |
| Michael Matysek | „Mich zum Globalplayer entwickeln" | Benjamin Mayerheim | „Habe mich noch nicht festgelegt“ |
| Sylwia Meschkat | „Ich habe noch keinen Plan“ | Khaliunaa Munkhjargal | Diplomatin, Genforschung |
| Nicky Nickel | Berater, Ingenieur | Patrick Pirsch | "Zählt Millionär?" |
| Vincent Papke | „Schaun wir mal“ | Vera Pshenitsyna | Profi im Tanzen |
| Sophie Platte | Lehrerin | Anna Pusz | Gestalterin für visuelles Marketing |
| Simone Reinicke | Tänzerin/Politikerin | Malin Schalla | Pädagogin |
| Sarah Schlichting | Forschung Naturwissenschaften | Cornelia Schneider | Event-Managerin |
| Tim-Fabian Schulz Van Endert | Pilot | Coskun Seker | Manager |
| Sarah Stephanus | Kriminaltechnikerin Grundschullehrerin | Claas Stolle | Offizier |
| Jakob Stühler | Profitänzer | Melitta Suss | Kulturwissenschaftlerin o. Archäologin |
| Robert Thier | „Weiß ich noch nicht“ | Lavinia Timme | „Fußballprofi“ ( Damen ) |
| Dimitry Tsys | „Noch offen“ | Julia Wartenburger | Sportmanagerin |
|
Einige Zahlen: Abiturdurchschnitt: 2,6 |